OLD Антенна DO-800/2700-4 Потолочная - Внутренняя потолочная антенна, усиление 3-5 дБ, кабель 0.3 м, N-розетка
Версия: 6571-- Описание
- Характеристики
- Вопросы и ответы (0)
Основные особенности
- Коэффициент усиления 4 дБ.
- Стандарты 2G GSM900, 2G GSM1800, 3G UMTS900, 3G UMTS2100, 4G LTE1800, 4G LTE2100, 4G LTE2600
- Может использоваться не только для усиления сотового сигнала, но и для передачи сигнала WIFI.
- Прочный корпус
- Легкая и быстрая установка
- Малые габариты
Полное описание
Комплектация:
1. Антенна DO-800/2700-4 - 1 шт
2. Комплект крепежа - 1 шт
3. Паспорт изделия - 1 шт.
Характеристики |
||
Рабочий диапазон частот (МГц) | 800-960...1710-2700 | |
Импеданс, Ом | 50 | |
Коэффициент усиления (дБ) | 3...5 | |
Поляризация | вертикальная | |
Материал корпуса | АБС, алюминий | |
Место установки | Внутренняя | |
КСВн входа и выхода, не более | 1.5 | |
Тип крепления | на подвесной потолок Армстронг | |
Габаритные размеры (мм) без крепления / с креплением | Ø185×85мм / Ø185×125мм | |
Влажность, % | 5 ~ 95 | |
Диапазон рабочих температур, (°C) | -40...+60 | |
Вес, нетто (кг) | 0.22 | |
Вес, брутто (кг) | 0.33 | |
Диаграмма направленности (H°/V°) | 360/60...360/50 | |
Проводимость по постоянному току | короткозамкнутая | |
Габаритные размеры упаковки (мм) | 180×160×150 | |
Максимальная входная мощность, Вт | 50 | |
Длина кабеля антенны (м) | 0.3 | |
Физические параметры |
||
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.