OLD Делитель 1/3 - Делитель мощности сигнала 1/3 - симметричный сплитер на 3 равные части
Версия: 7769- Описание
- Характеристики
- Вопросы и ответы (0)
Полное описание
Технические характеристики:
Частотный диапазон -800 / 2700 МГц
Хорошее согласование для диапазонов: GSM-900, GSM-1800, 3G UMTS, Wi-Fi.
Малогабаритный и легкий алюминиевый корпус
Возможно подвести большие мощности
Удобное крепление
Характеристики |
||
Количество входов, шт | 1 | |
Количество выходов, шт | 3 | |
Потери на выходе, дБ | 4.8 | |
Вносимые потери, не более дБ | 0.4 | |
Рабочий диапазон частот (МГц) | 800 - 2700 | |
PIM3, Пассивная интермодуляция, дБс | -150 @2×33дБм | |
Импеданс, Ом | 50 | |
Развязка меду выходами, более дБ | 20 | |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 30 | |
Разъемы | N-тип, розетка | |
Материал корпуса | алюминий 6061 | |
КСВн входа и выхода, не более | 1.25 | |
Влажность, % | 5 ~ 95 | |
Диапазон рабочих температур, (°C) | -50...+70 | |
Степень защиты | IP40 | |
Габариты (мм) | 120×92×19 | |
Вес, нетто (кг) | 0.23 | |
Вес, брутто (кг) | 0.25 | |
Габаритные размеры упаковки (мм) | 106×106×20 | |
Физические параметры |
||
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.