5в1 - 2 серия
Для профессионалов
Максимальные возможности для сложных решений и больших объектов. Поддерживает функционал младших серий а также...
мультиформатные видеокамеры 4в1 | сетевые (ip network) видеокамеры с poe | ||||||||||||||
LITE | HIT | STAR | BASIC | PRO | SMART | ||||||||||
ip67, -20°c ...+60°c | ip67, -20°c ...+60°c | ip67, -45°c ...+60°c | ip67, -45°c ...+60°c | ip67, -45°c ...+60°c | ip67, -35°c ...+60°c | ip67, -35°c ...+60°c | ip67, -45°c ...+60°c | ip67, -45°c ...+60°c | ip67, -45°c ...+60°c | ip67, -45°c ...+60°c | |||||
меню | меню | меню | меню | меню | web-интерфейс | web-интерфейс | web-интерфейс | web-интерфейс | web-интерфейс | web-интерфейс | |||||
exir | exir | exir | exir | exir | |||||||||||
wdr | wdr | wdr | |||||||||||||
star light | star light | ||||||||||||||
h.265+ | h.265+ | h.265+ | h.265+ | h.265+ | h.265+ | ||||||||||
audio i/- | audio i/- | audio i/o | mic | audio i/o | mic | audio i/o | |||||||||||
microsd | microsd | microsd | |||||||||||||
Разрешение | 2 мп | 5 мп | 2 мп | 5 мп | 2мп | 3 мп 20 к/с | 5 мп 20 к/с | 2/4 мп | 2 мп 30 к/с | 4 мп 20 к/с | 2 мп 30 к/с | ||||
Фиксированный объектив | Внутренние | Купол и Шар | 0 | ||||||||||||
Уличные | Шар | 2 | |||||||||||||
Пуля | 3 | ||||||||||||||
Купол 3D | 4 | ||||||||||||||
Внутренние | Куб Pir | 5 | |||||||||||||
Вариофокальный объектив | Внутренние | Купол | 6 | ||||||||||||
Уличные | Купол и Шар | 7 | |||||||||||||
Пуля | 8 |
ptz видеокамеры 2 мп | ||
ZOOM | 4 в 1 | IP NETWORK |
STAR | PRO | |
04 | ||
15 | ||
25 |
КОМПЛЕКТ 2 Мп |
КРОНШТЕЙНЫ (STAR 215, STAR 225 и PRO 225) | ||