5в1 - 2 серия
Для профессионалов
Максимальные возможности для сложных решений и больших объектов. Поддерживает функционал младших серий а также...
КОЛИЧЕСТВО ОСНОВНЫХ КАНАЛОВ | мультиформат 5в1 (камеры 4в1 и ip камеры) | ip (network) | КОЛИЧЕСТВО HDD | |||||
LIKE | FOCUS | MAX | BIT | MASTER | SMART | |||
H.265+ | H.265+ | H.265+ | H.265+ | H.265+ | H.265+ | |||
Поддержка доп. IP до 5 Мп | Поддержка доп. IP до 6 Мп | Поддержка доп. IP до 8 Мп | ONVIF и RTSP | ONVIF и RTSP | ONVIF и RTSP | |||
HDD до 8 Тб | HDD до 10 Тб | HDD до 10 Тб | HDD до 8 Тб | HDD до 10 Тб | HDD до 8 Тб | |||
1 аудиовход | до 4 аудиовходов | до 4 аудиовходов | до 8 PoE каналов | до 16 PoE каналов | Распознавание лиц | |||
Поддержка 3G | NAS | NAS | NAS | NAS | NAS | |||
AoC для каждого канала | Умный поиск по архиву | Видео и аудио аналитика | Независимые видеовыходы | Тревожные входы/выходы | ||||
AoC для каждого канала | Умный поиск по архиву | 4К видеовыход | 4К видеовыход | |||||
AoC для каждого канала | Умный поиск по архиву | |||||||
Тревожные входы/выходы | Тревожные входы/выходы | |||||||
1080p lite | 1080p | 4 мп lite | 1080p8 мп | 4 мп | 8 мп | 8 мп | ||
4 | 1 | |||||||
8 | ||||||||
16 | ||||||||
2 | ||||||||
32 | ||||||||
4 |