Classic Split Black
Электронный замок гостиничный
Версия: 1015L
- Описание
- Характеристики
- Вопросы и ответы (0)
Полное описание
Минималистичный дизайн устройства идеально подойдет для дверей любого стиля выполненного из дерева.
Интерфейс |
||
| Интерфейс подключения | RF карта | |
Совместимость |
||
| ПО для ПК | ILMS Novilock (Windows 7/8/8.1/10/11) | |
Система |
||
| Тип устройства | Электронный замок | |
| Тип доступа | RFID карта Ключ |
|
| Память | Записи (логи) - 999 | |
| Формат карт | Mifare Classic | |
| Автоматическое закрытие | Есть | |
| Запирание изнутри | Есть | |
| Ручка | Версия для левых дверей | |
| Частота | 13,56 МГц | |
| Дальность считывания | до 5 см | |
| Индикация | Световая и звуковая | |
Физические параметры |
||
| Цвет | Черный | |
| Материал двери | Алюминиевый Деревянный Пластиковый |
|
| Толщина двери | 40~50 мм | |
| Рабочая влажность | 0 ~ 95% | |
| Рабочая температура | -20° ~ +60°С | |
| Размеры | Ручка: 132x24,3x62 мм (Д×В×Г) Основание ручки: Ø60x12 мм Считыватель: Ø60x2 мм (форма может быть изменена) |
|
| Материал | Ручка: Алюминиевый сплав Панель: Нержавеющая сталь |
|
| Наработка на отказ (не менее) | 200 000 циклов | |
| Монтаж | Накладной | |
| Питание | 6 В (4×AA батареи) | |
| Комплектация |
|
|
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.

