PRO 45 ПОД ЗАКАЗ - внутренняя мини IP видеокамера 4 Мп
Версия: 1349- Описание
- Характеристики
- Вопросы и ответы (0)
Основные особенности
Полное описание
Связка мегапиксельного сенсора и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство. Камера позволяет организовать полноценную систему видеонаблюдения и оснащена для этого всем необходимым: слотом для карт памяти MicroSD, ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром для работы ночью, встроенным микрофоном и динамиком для организации двухсторонней связи. Встроенный PIR датчик позволяет обнаруживать движение в помещении без необходимости подключения дополнительных устройств.
Благодаря встроенному Wi-Fi модулю легко организовать беспроводное подключение к локальной сети или интернет. Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
Novicam PRO 45 станет отличным решением для видеонаблюдения в офисе, квартире, коттедже, магазине, павильоне.
Исполнение |
||
Исполнение корпуса | Мини | |
Тип камеры | Внутренняя | |
Системные возможности |
||
AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | |
WDR | Есть | |
Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 дБ | |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
ROI - Область интереса | Есть | |
Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 3D DNR | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор) | |
Настройка скрытой области | 4 зоны | |
Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Запись |
||
Воспроизведение | 4 Mpix (2688x1520) 25/30 к/с, 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | |
Запись | 4 Mpix (2688x1520) 25/30 к/с, 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | |
Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) |
|
Объём записи | 16 Мбит - 168 Гб/сутки 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
Поиск | По дате/времени По событию |
|
Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | |
ИК подсветка |
||
ИК подсветка | Есть | |
Дальность и угол ИК | SMART 10 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Электроника |
||
Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) | |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | Механический | |
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |
Матрица | 1/3" 4.1 Mpix Прогрессивная CMOS | |
Формат сжатия видео/аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит/с), G.722 (16 Кбит/с), G.726 (16 Кбит/с), MP2L2 (32-160 Кбит/с), PCM (8/16kHz), MP3 (8/16kHz, 8-160 Кбит/с) | |
Максимальное разрешение | 4 Mpix | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
Интерфейсы |
||
Слот для карты памяти | Есть | |
PIR датчик | 10 метров | |
Аудиовход | Встроенный микрофон | |
Аудиовыход | Встроенный динамик | |
Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) | |
Цифровой выход | Основной поток: 4Mpix (2688x1520) 25/30 к/с 1080p (1920х1080) 25/30 к/с 960р (1280х960) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с Дополнительный поток: D1 (704x576) 25/30 к/с VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с QVGA (320x240) 25/30 к/с Третий поток: 720p (1280х720) 25/30 к/с D1 (704x576) 25/30 к/с VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с |
|
Wi-Fi |
||
Wi-Fi | Есть | |
Расстояние Wi-Fi | До 200 метров (вне помещений) / До 50 метров (в помещении) Может меняться в зависимости от условий |
|
Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | n - 150 Мбит/с g - 54 Мбит/с b - 11 Мбит/с |
|
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4~2.4835 ГГц, канал 20/40 МГц) | |
Шифрование | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
Тревога |
||
Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP/NAS / запись | |
VCA - интеллектуальная аналитика | Есть | |
Тип интеллектуальной аналитики | Вторжение в область Пересечение границы |
|
Условия срабатывания | Детекция движения / отключение от сети / конфликт IP/ тампер / ошибка HDD/ HDD заполнен/ неверный логин или пароль / VCA | |
Оптика |
||
Угол обзора по вертикали | 55° | |
Угол обзора по горизонтали | 98° | |
Объективы | 2.8 мм | |
Тип крепления | Встроенное (М12) | |
Угол обзора по диагонали | 114° | |
Объектив | 4 Mpix c ИК коррекцией | |
Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | |
Количество объективов | 1 | |
Сеть |
||
Совместимость с ПО | Macroscop | Trassir | ITV | |
Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam / ONVIF 18.6 (Profile S, G, T) / ISAPI / SDK / TCP/IP / UDP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / 802.1X / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS (NFS, SMB/CIFS) / SSL/TLS) | |
Битрейт на канал | 32 Кбит - 16 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
WEB браузер | IE, Google Crome, Firefox, Opera (Windows 10 / 8 / 7) | |
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран | |
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad) |
|
Физические параметры |
||
PoE | Есть | |
Энергопотребление | DC 12В±25% 0.5А (ИК вкл.), 6Вт (2 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
Рабочая температура | -30°С ~ +60°С | |
Размеры | 92х72х135 мм (ДхШхВ) | |
Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт 2. СD-диск - 1 шт 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Кронштейн - 1 шт. 5. Крепёжный комплект - 1 шт. 6. Патч-корд - 1 шт. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.