AP723 - купольная уличная поворотная аналоговая видеокамера 960H
Версия: 348- Описание
- Характеристики
- Файлы поддержки
- Видео
- Вопросы и ответы (0)
Основные особенности
- 700 ТВЛ
Матрица 1/3" SONY CCD
Интеллектуальная ИК подсветка 100 метров, механический ИК фильтр
Встроенная грозозащита 4кВ и защита от переходного напряжения
Высокая чувствительность - 0.0008 люкс (при включённом Авто)
Высокая скорость вращения до 240°/с
Задание действий по расписанию
Оптический зум 23х
Полное описание
Используемая матрица SONY обеспечивает отличную картинку как в светлое, так и в темное время суток. Мощная интеллектуальная ИК подсветка освещает объекты на расстояние до 100 метров. Яркость подсветки настраивается автоматически, в зависимости от зума камеры, что позволяет избежать засветки изображения. ИК подсветка расположена на алюминиевой подложке, способной быстро отводить тепло, что значительно продлевает ее срок службы. Автоматическое переключение камеры в ч/б режим при включении ИК подсветки, увеличивает чувствительность и разрешение. Это позволяет получить четкое, детальное изображение не только в дневное, но и в ночное время.
Встроенные системы защиты - грозозащита и защита от переходного напряжения - делают работу поворотной камеры надежной и стабильной. Удобное расположение переключателей протокола и скорости передачи, а также продуманная система крепления, позволят просто и быстро установить камеру на объекте.
Маскировка области, автоматическая регулировка усиления, компенсация задней засветки и широкий динамический диапазон дают возможность максимально полно настроить картинку в зависимости от условий наблюдения. А установка пароля позволяет защитить камеру от посторонних.
Благодаря встроенной ИК подсветке, высокой скорости вращения камеры - до 240 градусов в секунду, и классу защиты IP66, наблюдение может вестись за быстро движущимися объектами в условиях слабой освещенности и при плохой погоде. Отлично подходит для таких объектов, как: дороги, заповедники, порты, железные дороги, аэропорты, парки, улицы, большие площади, дворы домов и т.д.
Исполнение |
||
Исполнение корпуса | Купольная поворотная | |
Тип камеры | Уличная всепогодная | |
Системные возможности |
||
AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | |
Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR | |
Детекция движения | 8 областей | |
Зеркальное отображение | Зеркальное отображение | |
Баланс белого | Авто / В помещении / На улице / Вручную / ATW / Полуавтоматический | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
Настройка заднего фокуса | - | |
Настройка изображения | Насыщенность / Яркость / Чёткость / Контраст | |
Настройка скрытой области | 24 зоны | |
Стабилизация изображения (EIS) | - | |
Антитуман | - | |
Настройка экспозиции | Авто / Диафрагма / Затвор / Вручную | |
Настройки канала | Время, температура, трехмерный компас, зона, скрытая область, информация о ошибках | |
Подавление мерцания | - | |
Подавление ярких пятен (HLC) | - | |
ИК подсветка |
||
ИК подсветка | Есть | |
Дальность и угол ИК | 100 метров, Интеллектуальная | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Механика |
||
Вращение / Наклон | 360° / -15°~90° (авто переворот) | |
Скорость вращения | Регулируется вручную: 0.1°/с~160°/с | |
Скорость наклона | Регулируется вручную: 0.1°/с~120°/с | |
Скорость по предпозициям Вращение / Наклон | 240°/с, 200°/с | |
Точность позиционирования | ± 0,1° | |
Программирование |
||
Предпозиции | 256 предустановленных точек | |
Движение по предустановленным точкам | 8 маршрутов, до 32 предустановленных точек в каждом | |
Автоматическое сканирование | По горизонтали / По спирали | |
Произвольное сканирование | 4 траектории сканирования | |
Шаблон | 4 шаблона | |
Расписание | Может быть настроено выполнение 8 различных задач (Предпозиция / Шаблон / Движение по предустановленным точкам / Произвольное сканирование / Автоматическое сканирование / Дневной режим / Ночной режим) | |
Адаптивный зум | Скорость вращения может быть настроена автоматически, в зависимости от режима приближения | |
Электроника |
||
Электронный затвор | 1 ~ 1/10000 с / Медленный затвор | |
Гамма-коррекция | 0.45 | |
TV система / Операционная система | PAL | |
Графический интерфейс | OSD меню | |
ИК фильтр | Механический | |
Система синхронизации | Внутренняя | |
Соотношение сигнал/шум | ≥ 50 дБ | |
Матрица | 1/3" SONY CCD | |
Максимальное разрешение | 700 ТВЛ | |
Чувствительность | 0.02 люкс/ 0.0008 люкс F1.6 и Авто - вкл (цвет), 0 Люкс (ИК вкл.) | |
Ограничение доступа | Защита паролем | |
Интерфейсы |
||
Видеовыходы | 1 x BNC 1.0 В р-р 75 Ом (CCTV) 700ТВЛ | |
Тревожный вход/выход | - | |
PIR датчик | - | |
Аудиовход | - | |
Аудиовыход | - | |
RS-485 | Протокол: Pelco-D/Pelco-P/Автоматическое определение Скорость передачи данных: 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с Дальность передачи данных: до 1200 метров (без использования дополнительного оборудования) |
|
Тревога |
||
Действие | Действие PTZ | |
Условия срабатывания | Детекция движения | |
Оптика |
||
Объективы | 4~92 мм | |
Автодиафрагма | Апертура F1.6 ~ F3.7 | |
Тип крепления | Встроенное | |
Угол обзора по диагонали | 57.58°~3.12° | |
Объектив | Мегапиксельный моторизированный с автоматической фокусировкой 4~92 мм c ИК коррекцией | |
Минимальное рабочее расстояние | 10~1000 мм | |
Фокусировка | Автофокус / Полуавтоматическая фокусировка / Ручная | |
Зум Оптический / Цифровой | 23х / 16x | |
Количество объективов | 1 | |
Физические параметры |
||
Энергопотребление | AC 24В±10% 1.25А (ИК вкл.) 30Вт | |
Дальность передачи видео | До 150 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
Рабочая температура | -35°C ~ +65°C | |
Размеры | ø245х353 мм (ДхВ) | |
Класс защиты | IP66 | |
Комплектация | 1. Купольная поворотная видеокамера - 1 шт. 2. Руководство пользователя - 1 шт. 3. Перчатки для монтажа - 2 шт. 4. Шестигранный ключ - 1 шт. 5. Страховочный трос - 1 шт. 6. Блок питания - 1 шт. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
Документация
Инструкции | Паспорт модели | Скачать |