NP118 - купольная уличная поворотная IP видеокамера 1 Мп
Версия: 342- Описание
 - Характеристики
 - Файлы поддержки
 - Видео
 - Вопросы и ответы (1)
 
Основные особенности
- Разрешение изображения 960p
Матрица 1/3" Aptina
Интеллектуальная ИК подсветка 120 метров, механический ИК фильтр
Встроенная грозозащита 4кВ и защита от переходного напряжения
Оптический зум 18х
Высокая скорость вращения 200°/с
Поддержка стандарта ONVIF
Поддержка облачного сервиса NOVIcloud 
Полное описание
Используемая матрица обеспечивает отличную картинку как в светлое, так и в темное время суток. Мощная интеллектуальная ИК подсветка освещает расстояние до 120 метров. Автоматическая настройка яркости, в зависимости от зума камеры, позволяет избежать засветки изображения. ИК подсветка расположена на алюминиевой подложке, способной быстро отводить тепло, что значительно продлевает ее срок службы. Автоматическое переключение камеры в ч/б режим при включении ИК подсветки, увеличивает чувствительность и разрешение. Это позволяет получить четкое, детальное изображение не только в дневное, но и в ночное время.
Встроенные системы защиты - грозозащита, защита от переходного напряжения - делают работу поворотной камеры надежной и стабильной. Продуманная система крепления позволит быстро установить камеру на объекте.
Маскировка области, компенсация задней засветки и широкий динамический диапазон дают возможность максимально полно настроить картинку в зависимости от условий наблюдения. А установка пароля позволяет защитить камеру от посторонних.
Доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом NOVIcloud. А поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
Благодаря встроенной ИК подсветке, высокой скорости вращения камеры - до 200 градусов в секунду, и классу защиты IP66, наблюдение может вестись за быстро движущимися объектами в слабой освещенности и в плохих погодных условиях. Например: дороги, заповедники, порты, железные дороги, аэропорты, парки, улицы, большие площади, дворы домов и т.д.
                                            Механика | 
                                    ||
| Вращение / Наклон | 360° / -5°~92° (авто переворот) | |
| Скорость вращения | Регулируется вручную: 0.1°~200°/с | |
| Скорость наклона | Регулируется вручную: 0.01~120°/с | |
| Скорость по предпозициям Вращение / Наклон | 250°/с | |
| Точность позиционирования | ± 0,1° | |
                                            Программирование | 
                                    ||
| Предпозиции | 255 предустановленных точек | |
| Движение по предустановленным точкам | 4 маршрута, до 32 предустановленных точек в каждом | |
| Автоматическое сканирование | По горизонтали / По спирали | |
| Произвольное сканирование | 4 траектории сканирования | |
| Шаблон | 4 шаблона, время записи одного от 30 секунд | |
| Расписание | Может быть настроено выполнение 16 различных задач (Предпозиции / Движение по предустановленным точкам / Произвольное сканирование / Шаблон / Автоматическое сканирование / Детектор движения) | |
| Адаптивный зум | Скорость вращения может быть настроена автоматически, в зависимости от режима приближения | |
                                            Исполнение | 
                                    ||
| Исполнение корпуса | Купольная поворотная | |
| Тип камеры | Уличная всепогодная | |
                                            Электроника | 
                                    ||
| Электронный затвор | Автоматическая настройка скорости в зависимости от освещения (1/1 ~ 1/30000 с) | |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Соотношение сигнал/шум | ≥ 50 дБ | |
| Матрица | 1/3" Aptina CMOS | |
| Формат сжатия видео/аудио | H.264 / - | |
| Максимальное разрешение | 960р | |
| Чувствительность | 0.05 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
| Ограничение доступа | 6 пользователей (необходим ввод пароля), 3 уровня доступа: Администратор, Контроль камеры, Просмотр | |
| Процессор | Hi3518 | |
                                            Оптика | 
                                    ||
| Объективы | 4.7~84.6 мм | |
| Автодиафрагма | Апертура F1.6 ~ F2.7 | |
| Тип крепления | Встроенное | |
| Объектив | Мегапиксельный моторизированный с автоматической фокусировкой 4.7~84.6 мм c ИК коррекцией | |
| Фокусировка | Автофокус / Ручная | |
| Зум Оптический / Цифровой | 18х / 12х | |
| Количество объективов | 1 | |
                                            Системные возможности | 
                                    ||
| AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | |
| WDR | Есть | |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR | |
| Детекция движения | Есть | |
| Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
| Баланс белого | Авто / Вручную | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
| Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим | |
| Контроль усиления (AGC) | Авто | |
| Технология шумоподавления | Уровни 0~5 | |
| Настройка изображения | Автоматический контроль яркости | |
| Настройка скрытой области | Есть | |
| Стабилизация изображения (EIS) | - | |
| Антитуман | - | |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
| Настройки канала | Имя, скрытая область, детектор движения | |
| Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
| Подавление ярких пятен (HLC) | - | |
                                            ИК подсветка | 
                                    ||
| ИК подсветка | Есть | |
| Дальность и угол ИК | 120 метров, Интеллектуальная | |
| Длина волны ИК света | 850 нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
                                            Интерфейсы | 
                                    ||
| Слот для карты памяти | Есть | |
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 32 Гб) | |
| Цифровой выход |  960p (1280х960) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с  | 
                                    |
                                            Тревога | 
                                    ||
| Действие | Действие PTZ | |
| Условия срабатывания | Детекция движения | |
                                            Запись | 
                                    ||
| Воспроизведение | 1280х960Р (30к/с, 25к/с), 1280х720p (30к/с, 25к/с) | |
| Запись | 1280х960Р (30к/с, 25к/с), 1280х720p (30к/с, 25к/с) | |
| Режимы записи |  Ручной По расписанию По движению (Предзапись 5 сек, Постзапись 30с/1/2/5 мин)  | 
                                    |
| Объём записи |  8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)  | 
                                    |
| Поиск |  По дате/времени По событию  | 
                                    |
| Режимы воспроизведения | Нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное вперед и назад (х2, х4, х8) | |
                                            Сеть | 
                                    ||
| Порт RJ45 | 10/100 Мбит (UPnP, NETIP, HTTP, DHCP, DDNS, RTSP, FTP, PPPoE, NTP, ONVIF, "Облако") | |
| Битрейт на канал |  128 Кбит/с - 8 Мбит/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек)  | 
                                    |
| WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
| CMS программа | Novicam CMS (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
| Мобильный клиент | NOVIcloud (iPhone, iPad, Android) | |
| Облачный сервис |  NOVIcloud: Novicam CMS, WEB интерфейс - cloud.Novicam.ru (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) NOVIcloud (Android / iPhone / iPad)  | 
                                    |
                                            Физические параметры | 
                                    ||
| Энергопотребление | AC 24В 3А 72Вт | |
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
| Рабочая температура | -35°C ~ +65°C | |
| Размеры |  Камера: ø230х290 мм (ДхВ) Ккамера с кронштейном: 230х285х433 мм (ДхШхВ)  | 
                                    |
| Класс защиты | IP66 | |
| Комплектация |  1. Купольная поворотная IP видеокамера - 1 шт. 2. Блок питания - 1 шт. 3. Кронштейн для крепления на стену - 1 шт. 4. Перчатки для монтажа - 2 шт. 5. Руководство пользователя - 1 шт. 6. Диск с инструкциями - 1 шт. 7. Винт - 4 шт 8. Дюбель - 4 шт. 9. Стяжки - 2 шт. 10. Винты маленькие - 4 шт.  | 
                                    |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
Удаленный доступ
| Windows | NOVIcam CMS - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис NOVIcloud (инструкция в архиве с программой) | Скачать | 
| NOVIcam Search - вспомогательная утилита для поиска устройств в сети и изменения сетевых установок (инструкция в архиве с программой) | Скачать | |
| NOVIcloud - входите на устройство с любого ПК, на котором есть Internet Explorer (Инструкция) | Перейти | |
| NewActiveX для Internet Explorer | Скачать | |
| VLC или другой плеер - для просмотра RTSP потока | Перейти | |
| Android | NOVIcloud - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис NOVIcloud | Скачать | 
| iOS | NOVIcloud - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис NOVIcloud | Скачать | 
Документация
| Инструкции | Краткая инструкция | Скачать | 
| Полное руководство пользователя | Скачать | |
| Работа в OSD меню IP PTZ камер | Скачать | |
| Руководства | Список совместимых жестких дисков | Скачать | 
| DDNS сервисы и работа с ними на примере noip.com | Скачать | |
| Удаленный доступ с использованием CMS и DDNS | Скачать | |
| Удаленный доступ с использованием NOVIcloud и DDNS | Скачать | |
| Сохранение видеоархива через IE | Скачать | |
| Настройка записи по движению | Скачать | 
Полезный софт
| Новый плеер для просмотра файлов с HDD и MicroSD | Скачать | |
| Новый плеер для просмотра файлов *.h264 | Скачать | |
| Плагины для воспроизведения файлов *.h264 | Скачать | |
| Конвертер видео из H264 в AVI | Скачать | 
