PV-WF2AP - Wi-Fi точка доступа, 2,4 ГГц
Версия: 2110- Описание
- Характеристики
- Файлы поддержки
- Видео
- Вопросы и ответы (0)
Основные особенности
- Радиус передачи сигнала до 100 метров
MIMO 2*2
Дополнительный LAN порт
Поддержка до 100 Wi-Fi устройств
Питание по технологии PoE 802.3af/at
Полное описание
Технические параметры |
||
| Оперативная память | 64 Мбайт | |
| Flash-память | 16 Мбайт | |
| Интерфейсы | 2 x 100 Мбит/с (1 x WAN/LAN, 1 x LAN) | |
| Питание | PoE 802.3at/af | |
Wi-Fi |
||
| Частота | 2,4 ГГц | |
| Скорость передачи | 300 Мбит/с | |
| Стандарты | 802.11b/g/n | |
| Безопасность | WPA-PSK, WPA2-PSK | |
| Мощность передатчика | 23 дБм | |
| Коэффициент усиления антенны | 3 дБи | |
| Диаграмма направленности | Всенаправленные антенны (Omni) | |
| Расстояние передачи данных | ~ 100 м | |
Физические параметры |
||
| Рабочая температура | от -10 °С до + 60 °C | |
| Относительная влажность | ≤ 90% | |
| Габариты ( ДхШхГ) | 204х204х38 мм | |
| Комплектация | 1. Точка доступа - 1 шт. 2. Кронштейн крепления -1 шт. 3. Комплект крепления - 1 шт. 4. Паспорт изделия - 1 шт. |
|
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
