Smart Fast BLACK - умный замок для отелей и офисов
Версия: 4213- Описание
 - Характеристики
 - Файлы поддержки
 - Видео
 - Вопросы и ответы (0)
 
Основные особенности
- Установка на дверь любого материала
Считыватель отпечатка пальце на ручке
Совместим с приложениями TTLock и TTHotel
Подходит для левых и правых дверей
Режим приватности - запирание изнутри
Класс пылевлагозащиты IP55 
Полное описание
- Отпечаток пальца, который позволит открыть дверь одним прикосновением;
- RFID карта, которую достаточно просто приложить к замку;
- PIN-код, введенный на кодонаборной панели;
- Смартфон с помощью приложения по Bluetooth (или удаленно по Wi-Fi с использованием дополнительного шлюза);
- Обычный ключ, в случае если все другие способы открытия для вас недоступны. Обычно используется для аварийного открытия двери.
Современный дизайн устройства идеально подойдет для дверей любого стиля на любом объекте – вашей квартире, офисе, складе, апарт-отеле или помещений с повышенным уровнем контролем.
                                            Интерфейс | 
                                    ||
| Интерфейс подключения | Bluetooth | |
| Поддержка Wi-Fi шлюза | Есть | |
| Дальность беспроводной связи | Bluetooth до 10 метров | |
| Разъем аварийного питания | MicroUSB DC 5 В | |
                                            Совместимость | 
                                    ||
| Врезной механизм |  4585 / 5085 / 5572 / 6085 / 6085L Расшифрова на примере 2885: 28 мм - бэксет (длина от края двери, до центра отвертия ручки) 85 мм - межосевое расстояние (длина от центра отвертия ручки, до ключевого отверстия) L - увеличенный размер корпуса (размер соответствует замкам серии KALE 252)  | 
                                    |
| Мобильное ПО |  TTLock(Android, iOS) TTHotel (Android, iOS)  | 
                                    |
| ПО для ПК | TTHotel (Windows 7/8/8.1/10/11) | |
| Поддержка голосового ассистента |  Amazon Alexa Google Assistant  | 
                                    |
                                            Система | 
                                    ||
| Тип устройства | Электронный замок | |
| Тип доступа |  Смартфон Отпечаток Код доступа RFID карта Ключ  | 
                                    |
| Память |  Отпечаток - 200 Код доступа - 200 RFID карт - 200  | 
                                    |
| Клавиатура | Сенсорная | |
| Формат карт | Mifare | |
| Удаленное открытие | Есть | |
| Автоматическое закрытие | Есть | |
| Запирание изнутри | Есть | |
| Тревога | При низком заряде батарей (<4.8 В) | |
| Ручка |  Со сменным направлением С обратным ходом ручки (запирание ригелем)  | 
                                    |
| Частота | 13,56 МГц | |
| Дальность считывания | до 5 см | |
| Индикация | Световая и звуковая | |
                                            Физические параметры | 
                                    ||
| Цвет | Черный | |
| Материал двери |  Алюминиевый Деревянный Пластиковый  | 
                                    |
| Толщина двери | 35~130 мм | |
| Рабочая влажность | 0 ~ 95% | |
| Рабочая температура | -35° ~ +55°С | |
| Размеры |  Ручка: 140×48,5 мм (Д×В) Панель: 72×300×24,6 мм (Ш×В×Г)  | 
                                    |
| Класс защиты | Пылевлагозащита: IP55 | |
| Материал |  Ручка: Алюминиевый сплав Панель: Алюминиевый сплав с элементами из нержавеющей стали  | 
                                    |
| Наработка на отказ (не менее) | 250 000 циклов | |
| Монтаж | Накладной | |
| Питание | 6 В (4×AA батареи) | |
| Комплектация |  
  | 
                                    |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.



