NP-IPС12593F - FishEye IP камера 12 Мп с ИК подсветкой
- Описание
- Характеристики
- Вопросы и ответы (0)
Основные особенности
- 1/1.7" CMOS-матрица с прогрессивной разверткой
- Макс. разрешение 12 Мп (4000×3000) при 25 к/с
- Несколько режимов трансформации изображения (Dewarp)
- DWDR, 3D DNR, ROI, HLC, антитуман
- Поддержка обнаружения людей и транспортных средств
- Интеллектуальный анализ: вторжение, пересечение одной линии, пересечение двойной линии, групповое бездействие, движение в недопустимом направлении, подсчет людей, тепловая карта, смарт движение
- Встроенный микрофон
- SMART-подсветка до 15 м
- Встроенный слот для SD-карты, IP66, PoE
Полное описание
Камера |
||
| Сенсор | 1/1.7"" CMOS-матрица с прогрессивной разверткой |
|
| Макс. разрешение | 4000(Г)×3000(В) | |
| Электронный затвор | Авто/ручной 1/5~1/20 000 с | |
| Мин. освещенность | Цвет: 0.01 люкс (F2.4, АРУ вкл.) ЧБ: 0 люкс с ИК | |
| ИК-фильтр | Механический | |
| Подсветка | ИК подсветка до 15 м | |
| Управление включением/выключением подсветки | Авто/Ручное | |
Объектив |
||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Диафрагма | Фиксированная | |
| Фокусное расстояние | 1.8 мм | |
| Апертура | F2.4 | |
| Угол обзора (по горизонтали/по вертикали) | 180°~180° | |
Видео |
||
| Потоковая передача | 2 потока | |
| Поток/частота кадров | Поток 1: (4000×3000, 4000×2000, 3840×2160, 3000×3000, 3000×752, 2560×2560, 1920×1080) × 25 к/с Многоканальный: (1520×1520, 960×960, 720×720, 640×640) × 25 к/с Поток 2: Одноканальный: (1280×960, D1, 720×720) × 25 к/с Многоканальный: (720×720) 25 к/с |
|
| Типы битрейта | CBR/VBR | |
| Битрейт | Одноканальный: Поток 1: 500 кбит/с~16 Мбит/с Поток 2: 200 кбит/с~8 Мбит/с Многоканальный: Поток 1: 100 кбит/с~12 Мбит/с Поток 2: 100 кбит/с~6 Мбит/с |
|
| Область интереса (ROI) | Одноканальный и fisheye режим | |
| Форматы сжатия видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | |
| Смарт кодеки | Поддерживается | |
Изображение |
||
| Настройка изображения | Яркость/Резкость/Контрастность/Насыщенность | |
| Зеркало | Поддерживается | |
| Баланс белого | Авто/Ручной | |
| Настройка день/ночь | Авто, День, Ночь, По времени | |
| Смарт ИК | Поддерживается | |
| Подавление шума | 2D/3D DNR | |
| Улучшение изображения | HLC, BLC, антитуман | |
| Широкий динамический диапазон | DWDR | |
| Соотношение сигнал/шум | 55 дБ | |
| Обнаружение движения | Поддерживается | |
| Маска приватности | Одноканальный и fisheye режимы | |
Умные функции |
||
| Детектор видеоаналитики | Поддержка обнаружения человека, Транспорт- ного средства | |
| Интеллектуальный анализ | Вторжение, Пересечение одной линии, Пересе- чение двойной линии, Групповое бездействие, Движение в недопустимом направлении, Смарт движение (Поддерживается только в однока- нальном режиме). Подсчет людей, Тепловая карта | |
Аудио |
||
| Сжатие | G.711, G711U, RAW_PCM | |
| Битрейт | 16 кбит/с | |
Режим отображения fisheye |
||
| Режим декодирования | Встроенный Dewarp/Dewarp на стороне клиента | |
| Режим отображения | Dewarp на стороне клиента: Fisheye, Fisheye+3PTZ, Fisheye+8PTZ, 4PTZ, Цилиндр, Панорама 180°, Пано- рама 360°, Панорама 360°+PTZ, Панорама 360°+3PTZ, Панорама 360°+6PTZ, Панорама 360°+8PTZ, Полусфера Встроенный Dewarp: Fisheye, Панорама 360°, 4PTZ, Панорама 180°, Fisheye+3PTZ | |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
