Видеорегистратор NP-NVR832
- Описание
- Характеристики
- Вопросы и ответы (0)
Основные особенности
- Поддержка подключения 32 IP камер
- Входной поток 320 Мбит/с, выходной поток 320 Мбит/с
- Просмотр видео: 1‑кан.(12 Мп) / 4‑кан.(8 Мп) / 8‑кан.(4 Мп) / 16‑кан.(1080p) / 32‑кан.(D1)
- Поддержка распознавания лиц, людей и транспортных средств
- Встроенная аналитика обнаружения вторжения по 4 каналам
- Наличие 2×RJ‑45 10M/100M/1000M
- Поддержка видеовыходов 2×HDMI и 1×VGA
- Поддержка RAID 5/6/ 10
Хранилище |
||
| ANR | Поддерживается |
|
| RAID | RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
|
| Группа дисков | Поддерживается | |
Технические параметры |
||
| Максимальное количество каналов | 32 канала | |
Видео / Аудио |
||
| Независимые видеовыходы | Поддерживается | |
| Особенности видеовыходов | HDMI 1–3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 HDMI 2–1920×1080, 1280×1024, 1024×768 VGA – 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
|
| Формат записи видео / аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264 / G.711u, G.711a | |
| Вывод на экран | Первый монитор: 1/4/8/9/16/32 Второй монитор 1/4/8/9/16 |
|
| Живое видео | 1×12Мп, 4×8 Мп, 8×4 Мп, 16×1080P, 32×D1 | |
| Входной поток | 320 Мбит/с | |
| Выходной поток | 320 Мбит/с | |
Распознование ИИ |
||
| События тревоги | Звуковая индикация/Push уведомления/ Сообщение на почту/Выход тревоги и т.д. | |
| Умный поиск | По времени/ Фото/ Цвету транспортного средства/ Номерному знаку | |
| Работа с изображением | Захват и отображение лиц в реальном времени, Сравнение с базой данных и вывод информации о человеке (имя/ идентификатор/процент сходства) | |
| Видеоаналитика | Захват и отображение транспортного средства, Лица, Человеческого тела, Номерных знаков и дальнейшее сравнение с базой данных |
|
Интерфейсы |
||
| eSATA | 1 eSATA интерфейс |
|
| HDMI | 2 | |
| VGA | 1 | |
| Аудиоинтерфейс (вход/выход) | 1/1 | |
| Интерфейс RS485 | 1 | |
| Интерфейс RS‑232 | 1 | |
| Интерфейс тревоги (вход/выход) | 16/6 | |
| Кнопка сброса | Есть (на плате) | |
| SATA | 8×SATA до 16 Тб каждый | |
| USB | Передняя панель: 2×USB 2.0 Задняя панель: 2×USB 3.0 |
|
Тревога |
||
| Вид поддерживаемой аналитики | Обнаружение вторжения человека или транспортного средства (по 4 каналам) | |
| Поддержка VCA‑интеллектуальной аналитики IP видеокамер | Пересечение линии / Пересечение двойной линии / Втор‑ жение в область / Движение в недопустимом направлении / Подсчет людей / Групповое бездействие / Детекция дыма и огня / Нелегальная парковка / Детекция курящих людей / Вход в область / Выход из области и т.д. | |
| Условия срабатывания | Детекция движения / Потеря видео / Состояние датчиков (16 входов / 6 выходов) / Системный сбой / VCA | |
Запись |
||
| Разрешение | 12Мп, 8Мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P, 720P, D1 | |
| Режим записи | Ручной/По расписанию/По событию/По тревоге | |
Сеть |
||
| Максимальное количество одновременных подключений | 16 пользователей | |
| Облако (P2P) | Есть | |
| Совместимость | ONVIF, SDK, CGI | |
| Порт RJ45 | 2×10/100/1000 Мбит | |
| Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE |
|
Воспроизведение |
||
| Режим резервного копирования | USB устройство, eSATA, сеть | |
| Синхронное воспроизведение | 16/9/4/1 | |
Физические параметры |
||
| Источник питания | AC 100~240 В | |
| Масса нетто | 7.3 кг (без HDD) | |
| Потребляемая мощность | <15 Вт (без HDD) | |
| Рабочая температура | - 10°C...+50°C | |
| Размеры | 426×440×112 мм | |
| Относительная влажность | <90% |
|
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
-700x500.png)