IMPULSE 7 IP WIFI KIT BLACK - комплект из IP-видеодомофона и IP-вызывной панели
Версия: 4648- Описание
- Характеристики
- Файлы поддержки
- Видео
- Вопросы и ответы (0)
Основные особенности
- Сенcорный HD дисплей 7”
Вызывная панель с широкоугольной Full HD камерой и белой подсветкой
Возможность беспроводного соединения через Wi-Fi
Поддержка 9 вызывных панелей, 8 видеокамер, 9 видеодомофонов, 8 датчиков
Запись фото по вызову
Русскоязычный WEB-интерфейс на панели и домофоне
Поддержка SIP-протокола
Встроенная СКУД по меткам Mifare
Интерфейс Wiegand-26 для подключения внешнего считывателя или передачи данных на внешний контроллер
Управление любым замком, воротами, шлагбаумом
Переадресация вызова на смартфон (Smart Life | Tuya Smart)
Питание от комплектных адаптеров или по стандарту PoE 802.3af
Полное описание
Интерфейс |
||
| Видеодомофон | RJ-45, Wi-Fi | |
| Управление замком | 1. Панель: Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. 2 A, DC 30 В 0.5 A, AC 125 В импульсный режим 2. Домофон: Встроенное электромеханическое реле Н.Р./Н.З. 2 A, DC 30 В 0.5 A, AC 125 В 3. +2 реле через модуль RELAY IP MOD |
|
| Вызывная панель | 9 | |
| Поддержка видеокамер | 8 | |
| Видеовыход | 1080p (1920х1080), 720p (1280x720), VGA (640x480) RTSP, ONVIF |
|
| Память | Есть | |
| Тип памяти | Слот для карт microSD (до 32 Гб, класс 10 и выше) | |
| Поддержка доп.мониторов | 9 | |
| Интерком между мониторами | Адресный | |
| Контроль доступа (СКУД) | Есть | |
| Поддержка моб.устройств | Android, IOS | |
| Тип СКУД | Память на 60000 RFID-ключей Mifare (20000 пользователей) Вход/Выход: Wiegand-26 Макс.расстояние для интерфейса Wiegand - 100 м |
|
| RS-485 | 1 | |
| Поддержка тревожных датчиков | Домофон - 8 (Н.Р./Н.З./Звонок) Панель - 2 (для подключения кнопки выхода, датчика двери или ОПС) |
|
Совместимость |
||
| Вызывные панели | Novicam STRICT, FORWARD | |
| Мониторы | Novicam IMPULSE, ACE | |
| Видеокамеры | Любая IP с разрешением до 2 Мп (1920x1080) и поддержкой RTSP | |
| Видеорегистраторы | Любой с поддержкой протокола ONVIF или RTSP | |
Система |
||
| Тип устройства | Видеодомофон | |
| Серия | IMPULSE | |
| Изображение | Цветное | |
| Подключение | Ethernet, Wi-Fi | |
| Разрешение | Дисплей - 1024x600 Видеокамера - 1080p/720p/VGA |
|
| Система | Интегрированная OC Linux | |
| Чувствительность | 0.1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.) | |
| Тип дисплея | Ёмкостной ЖК TN-TFT | |
| Диагональ дисплея | 7” | |
| Мелодии | 12 | |
| Запись | Фото (авто по вызову) Видео (вручную) |
|
| Формат сжатия | Видео: H.264 Аудио: G.711, DTMF: RFC2833 Запись/Воспроизведение: JPG, AVI |
|
| Настройки изображения | Яркость | |
| Микрофон | Всенаправленный с эхоподавлением | |
| Динамик | С раздельной регулировкой громкостей гудков и разговора (8 Ом, 1 Вт) |
|
| Меню | Локальное графическое, Web-интерфейс | |
| Функция "Не беспокоить" | По расписанию / Вручную | |
| Режим ожидания | Автопереход через 15 сек. - 30 мин. | |
| Количество абонентов | До 20 пользователей в приложении Smart Life | |
| Управление | Домофон - Сенсорный дисплей Панель - Механическая кнопка |
|
| Подсветка | Автоматическая белая подсветка до 3 м (120°) Белая подсветка кнопки 3 индикатора состояний |
|
Оптика |
||
| Угол обзора (по вертикали) | 60° | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Угол обзора (по диагонали) | 125° | |
| Угол обзора (по горизонтали) | 110° | |
Сеть |
||
| Беспроводной интерфейс | Wi-Fi: 802.11b/g/n Протокол WEP c алгоритмом шифрования RC4 и длиной ключа 64/128 бит Протокол WPA-PSK c алгоритмом шифрования RC4/TKIP и длиной ключа 128 бит Протокол WPA2-PSK с алгоритмом шифрования AES и длиной ключа 128 бит |
|
| WEB интерфейс | Есть | |
| Программное обеспечение | Smart Life, Tuya Smart | |
| Протоколы | SIP 2.0, DTMF, UDP, TCP, TLS, RTP, ONVIF, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
|
| Облачный сервис | Smart Life, Tuya Smart | |
| Проводной интерфейс | RJ-45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface | |
Физические параметры |
||
| Цвет корпуса | Домофон - Черный Панель - Черный |
|
| Дальность передачи сигнала | До 100 м (без использования доп.оборудования) | |
| Относительная влажность | до 90% | |
| Класс защиты | Панель - IP65, IK06 | |
| Выходное напряжение | DC 12 В, 0.1 А, 1,2 Вт | |
| Материал | Домофон - Пластик, акрил Панель - Пластик |
|
| Монтаж | Накладной | |
| Температурный режим | Домофон -10°~ +50°С Панель -40°~ +55°С Блок питания -10°~ +50°С |
|
| Размер (ШxВxГ) | Домофон - 195х130х14.5 мм Панель - 50x130x28 мм Блок питания - 80x50x27 мм |
|
| Питание | AC 100-240 В, 0,26 А, 30 Вт, 50-60 Гц | |
| Комплектация | 1. Видеодомофон - 1 шт. 2. Кронштейн для домофона - 1 шт. 3. 11-проводная подготовка - 1 шт. 4. 10-проводная подготовка - 1 шт. 5. Резистор - 8 шт. 6. Вызывная панель - 1 шт. 7. Кронштейн для установки панели - 1 шт. 8. Крышка для коммутационного отсека - 1 шт, 9. Резиновый уплотнитель - 1 шт. 10. Козырёк - 1 шт. 11. 8-проводная подготовка - 1 шт. 12. 5-проводная подготовка - 1 шт. 13. Ключ Torex - 1 шт. 14. Защитный диод 1N4004 - 1 шт. 15. Блок питания PV-DC1A - 2 шт. 16. Коннектор PV-T2M - 2 шт. 17. Крепежный комплект - 2 шт. 18. Форма для точного монтажа - 1 шт. 19. Паспорт и гарантийный талон - 3 шт. |
|
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
Документация
| Инструкции | Электронное руководство пользователя для домофона | Скачать |
| Электронное руководство пользователя для вызывной панели | Скачать | |
| Спецификации | Паспорт и гарантийный талон для домофона | Скачать |
| Паспорт и гарантийный талон для вызывной панели | Скачать |
Программное обеспечение
| Windows | System Tools - утилита для поиска устройств в локальной сети и обновления прошивок | Скачать |
| Android | Smart Life - приложение для удалённого доступа к домофону через интернет с устройств на базе ОС Android | Скачать |
| Tuya Smart - приложение для удалённого доступа к домофону через интернет с устройств на базе ОС Android | Скачать | |
| IOS | Smart Life - приложение для удалённого доступа к домофону через интернет с устройств на базе ОС IOS | Скачать |
| Tuya Smart - приложение для удалённого доступа к домофону через интернет с устройств на базе ОС IOS | Скачать |
Маркетинговые материалы
| Листовки | Продуктовая линейка - Домофония и СКУД Novicam | Скачать |
| Презентации | Презентация - Домофония и СКУД Novicam | Скачать |
Прочее
| Рекомендуемые карты памяти | Samsung PRO Endurancer Sandisk Ultra, MAX Endurance, High Endurance Transcend High Endurance Kingston High Endurance Western Digital Purple |













